Pokémon rankings · Base Stat Total
Strongest Normal-type Pokémon
Arceus is the strongest Normal-type Pokémon, with a base stat total of 720. Next come Slaking (670) and Regigigas (670).
It ranks every Pokémon with the Normal type, single- or dual-typed, in its default form. Base stats are each species' fixed values, before IVs, EVs, natures and level. Data from PokéAPI.
Rank by
| Rank | Pokémon | Type | Total | HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4 | |
| 2 (tied) | Normal | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 3 | |
| 2 (tied) | Normal | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 4 | |
| 4 | NormalPsychic | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 5 | |
| 5 | Normal | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 7 | |
| 6 | GroundNormal | 550 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 8 | |
| 7 (tied) | Normal | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 1 | |
| 7 (tied) | Normal | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 2 | |
| 9 | Normal | 535 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 4 | |
| 10 | Normal | 534 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 7 | |
| 11 | NormalPsychic | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 8 | |
| 12 (tied) | DarkNormal | 520 | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 8 | |
| 12 (tied) | NormalPsychic | 520 | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 9 | |
| 12 (tied) | Normal | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 9 | |
| 15 (tied) | Normal | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 2 | |
| 15 (tied) | Normal | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 4 | |
| 17 (tied) | NormalFlying | 510 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 5 | |
| 17 (tied) | GrassNormal | 510 | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 9 | |
| 19 | FireNormal | 507 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 6 | |
| 20 | DragonNormal | 501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 9 | |
| 21 (tied) | Normal | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 2 | |
| 21 (tied) | Normal | 500 | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 5 | |
| 21 (tied) | NormalFighting | 500 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 7 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 1 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 1 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 2 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 5 | |
| 24 (tied) | NormalPsychic | 490 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 7 | |
| 24 (tied) | Normal | 490 | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 8 | |
| 31 | Normal | 489 | 110 | 100 | 75 | 59 | 80 | 65 | 9 | |
| 32 | NormalFlying | 488 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 5 | |
| 33 (tied) | NormalFlying | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 4 | |
| 33 (tied) | NormalFlying | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 7 | |
| 33 (tied) | NormalDragon | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 7 | |
| 33 (tied) | PoisonNormal | 485 | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 9 | |
| 37 | Normal | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 4 | |
| 38 | ElectricNormal | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 6 | |
| 39 (tied) | Normal | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 4 | |
| 39 (tied) | Normal | 480 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 7 | |
| 41 | NormalFlying | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 1 | |
| 42 (tied) | NormalGrass | 475 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 5 | |
| 42 (tied) | PsychicNormal | 475 | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 8 | |
| 44 | Normal | 472 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 6 | |
| 45 (tied) | NormalFlying | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 1 | |
| 45 (tied) | Normal | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 5 | |
| 45 (tied) | Normal | 470 | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 9 | |
| 48 | Normal | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 2 | |
| 49 | Normal | 460 | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 8 | |
| 50 | Normal | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 3 | |
| 51 (tied) | NormalPsychic | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 2 | |
| 51 (tied) | NormalFlying | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | |
| 53 (tied) | NormalFlying | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 2 | |
| 53 (tied) | Normal | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 4 | |
| 55 (tied) | Normal | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 1 | |
| 55 (tied) | Normal | 450 | 90 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 9 | |
| 57 | Normal | 445 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 5 | |
| 58 | NormalFlying | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 1 | |
| 59 (tied) | Normal | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 1 | |
| 59 (tied) | Normal | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 3 | |
| 59 (tied) | Normal | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 3 | |
| 62 | NormalFairy | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 1 | |
| 63 | NormalGround | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 6 | |
| 64 (tied) | Normal | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 3 | |
| 64 (tied) | Normal | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 | |
| 64 (tied) | Normal | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 5 | |
| 67 | Normal | 418 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 7 | |
| 68 | NormalFlying | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 9 | |
| 69 (tied) | Normal | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 2 | |
| 69 (tied) | Normal | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 2 | |
| 71 | Normal | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | |
| 72 | NormalFlying | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 4 | |
| 73 | NormalWater | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 4 | |
| 74 | Normal | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | |
| 75 | Normal | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 1 | |
| 76 | Normal | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | |
| 77 | Normal | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 1 | |
| 78 | NormalFlying | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 1 | |
| 79 | Normal | 370 | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 5 | |
| 80 | FireNormal | 369 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 6 | |
| 81 (tied) | Normal | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 2 | |
| 81 (tied) | Normal | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 3 | |
| 81 (tied) | Normal | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | |
| 84 | NormalFlying | 358 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 5 | |
| 85 | NormalFlying | 355 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 7 | |
| 86 | GrassNormal | 354 | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 9 | |
| 87 (tied) | Normal | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 4 | |
| 87 (tied) | NormalFlying | 350 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 5 | |
| 89 | NormalFlying | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 1 | |
| 90 (tied) | NormalFlying | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 4 | |
| 90 (tied) | NormalFighting | 340 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 7 | |
| 92 | NormalGrass | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 5 | |
| 93 | Normal | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 2 | |
| 94 | Normal | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 1 | |
| 95 (tied) | NormalFlying | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 1 | |
| 95 (tied) | NormalFlying | 310 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 3 | |
| 95 (tied) | Normal | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 4 | |
| 98 | Normal | 305 | 50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 75 | 9 | |
| 99 | Normal | 300 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 5 | |
| 100 (tied) | Normal | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 1 | |
| 100 (tied) | PoisonNormal | 290 | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 9 | |
| 102 | ElectricNormal | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 6 | |
| 103 | Normal | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | |
| 104 | Normal | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 3 | |
| 105 | NormalFlying | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 6 | |
| 106 (tied) | Normal | 275 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 5 | |
| 106 (tied) | Normal | 275 | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | 8 | |
| 108 (tied) | NormalFairy | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 1 | |
| 108 (tied) | NormalFlying | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | |
| 108 (tied) | Normal | 270 | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 8 | |
| 111 | NormalFlying | 265 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 7 | |
| 112 | NormalFlying | 264 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 5 | |
| 113 (tied) | NormalFlying | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 1 | |
| 113 (tied) | NormalFlying | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 2 | |
| 115 (tied) | Normal | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | |
| 115 (tied) | GrassNormal | 260 | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 9 | |
| 117 | Normal | 255 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 5 | |
| 118 | Normal | 254 | 54 | 45 | 40 | 35 | 45 | 35 | 9 | |
| 119 (tied) | Normal | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | |
| 119 (tied) | Normal | 253 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 7 | |
| 121 | NormalFlying | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 1 | |
| 122 (tied) | Normal | 250 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 2 | |
| 122 (tied) | Normal | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 4 | |
| 124 | NormalFlying | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4 | |
| 125 (tied) | Normal | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 3 | |
| 125 (tied) | Normal | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 3 | |
| 127 | Normal | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 6 | |
| 128 | Normal | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 4 | |
| 129 | Normal | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 2 | |
| 130 | NormalFairy | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 2 | |
| 131 | NormalFairy | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 3 |
Questions
- What is the strongest Normal-type Pokémon?
- Arceus is the strongest Normal-type Pokémon, with a base stat total of 720.
- Which Normal-type Pokémon rank highest for base stat total?
- The top three are Arceus (720), Slaking (670) and Regigigas (670).
More rankings
Fastest Normal-type PokémonHeaviest Normal-type PokémonTallest Normal-type PokémonNormal-type Pokémon with the highest HPNormal-type Pokémon with the highest AttackNormal-type Pokémon with the highest DefenseNormal-type Pokémon with the highest Special AttackNormal-type Pokémon with the highest Special DefenseNormal type matchupsAll Pokémon rankingsFull Pokédex