| 1 | Steenee | 0.7 m2 ft 4 in | 8.2 kg | #0762 |
| 2 | Marshadow | 0.7 m2 ft 4 in | 22.2 kg | #0802 |
| 3 | Thwackey | 0.7 m2 ft 4 in | 14 kg | #0811 |
| 4 | Drizzile | 0.7 m2 ft 4 in | 11.5 kg | #0817 |
| 5 | Sizzlipede | 0.7 m2 ft 4 in | 1 kg | #0850 |
| 6 | Grafaiai | 0.7 m2 ft 4 in | 27.2 kg | #0945 |
| 7 | Tinkatuff | 0.7 m2 ft 4 in | 59.1 kg | #0958 |
| 8 | Tinkaton | 0.7 m2 ft 4 in | 112.8 kg | #0959 |
| 9 | Glimmet | 0.7 m2 ft 4 in | 8 kg | #0969 |
| 10 | Raichu | 0.8 m2 ft 7 in | 30 kg | #0026 |
| 11 | Nidorina | 0.8 m2 ft 7 in | 20 kg | #0030 |
| 12 | Zubat | 0.8 m2 ft 7 in | 7.5 kg | #0041 |
| 13 | Gloom | 0.8 m2 ft 7 in | 8.6 kg | #0044 |
| 14 | Psyduck | 0.8 m2 ft 7 in | 19.6 kg | #0054 |
| 15 | Hisuian GrowlitheRegional form | 0.8 m2 ft 7 in | 22.7 kg | #0058 |
| 16 | Machop | 0.8 m2 ft 7 in | 19.5 kg | #0066 |
| 17 | Galarian PonytaRegional form | 0.8 m2 ft 7 in | 24 kg | #0077 |
| 18 | Farfetch’d | 0.8 m2 ft 7 in | 15 kg | #0083 |
| 19 | Galarian Farfetch’dRegional form | 0.8 m2 ft 7 in | 42 kg | #0083 |
| 20 | Staryu | 0.8 m2 ft 7 in | 34.5 kg | #0120 |
| 21 | Jolteon | 0.8 m2 ft 7 in | 24.5 kg | #0135 |
| 22 | Porygon | 0.8 m2 ft 7 in | 36.5 kg | #0137 |
| 23 | Sentret | 0.8 m2 ft 7 in | 6 kg | #0161 |
| 24 | Flaaffy | 0.8 m2 ft 7 in | 13.3 kg | #0180 |
| 25 | Azumarill | 0.8 m2 ft 7 in | 28.5 kg | #0184 |
| 26 | Adult humanreal-world size | 1.71 m5 ft 7 in | — |
Heights and weights from the Pokédex (PokéAPI); Gigantamax heights are the Pokédex's minimum. Long Pokémon such as serpents and fish are measured by length. Base stats from the Pokédex, and each Mega, regional and Gigantamax form's own from Pokémon Showdown's data. Real-world sizes are documented figures, each with its source.