PokéIQ

Pokémon sizes

Gen 1 by size

The original 151, from Diglett to Onix.

1Diglett0.2 m8 in0.8 kg#0050
2Caterpie0.3 m1 ft2.9 kg#0010
3Weedle0.3 m1 ft3.2 kg#0013
4Pidgey0.3 m1 ft1.8 kg#0016
5Rattata0.3 m1 ft3.5 kg#0019
6Spearow0.3 m1 ft2 kg#0021
7Paras0.3 m1 ft5.4 kg#0046
8Magnemite0.3 m1 ft6 kg#0081
9Shellder0.3 m1 ft4 kg#0090
10Ditto0.3 m1 ft4 kg#0132
11Eevee0.3 m1 ft6.5 kg#0133
12Pikachu0.4 m1 ft 4 in6 kg#0025
13Nidoran♀0.4 m1 ft 4 in7 kg#0029
14Meowth0.4 m1 ft 4 in4.2 kg#0052
15Geodude0.4 m1 ft 4 in20 kg#0074
16Krabby0.4 m1 ft 4 in6.5 kg#0098
17Exeggcute0.4 m1 ft 4 in2.5 kg#0102
18Cubone0.4 m1 ft 4 in6.5 kg#0104
19Horsea0.4 m1 ft 4 in8 kg#0116
20Omanyte0.4 m1 ft 4 in7.5 kg#0138
21Mew0.4 m1 ft 4 in4 kg#0151
22Squirtle0.5 m1 ft 8 in9 kg#0007
23Nidoran♂0.5 m1 ft 8 in9 kg#0032
24Jigglypuff0.5 m1 ft 8 in5.5 kg#0039
25Oddish0.5 m1 ft 8 in5.4 kg#0043
26Mankey0.5 m1 ft 8 in28 kg#0056
27Voltorb0.5 m1 ft 8 in10.4 kg#0100
28Kabuto0.5 m1 ft 8 in11.5 kg#0140
29Charmander0.6 m2 ft8.5 kg#0004
30Kakuna0.6 m2 ft10 kg#0014
31Sandshrew0.6 m2 ft12 kg#0027
32Clefairy0.6 m2 ft7.5 kg#0035
33Vulpix0.6 m2 ft9.9 kg#0037
34Poliwag0.6 m2 ft12.4 kg#0060
35Koffing0.6 m2 ft1 kg#0109
36Goldeen0.6 m2 ft · length15 kg#0118
37Bulbasaur0.7 m2 ft 4 in6.9 kg#0001
38Metapod0.7 m2 ft 4 in9.9 kg#0011
39Raticate0.7 m2 ft 4 in18.5 kg#0020
40Dugtrio0.7 m2 ft 4 in33.3 kg#0051
41Growlithe0.7 m2 ft 4 in19 kg#0058
42Bellsprout0.7 m2 ft 4 in4 kg#0069
43Raichu0.8 m2 ft 7 in30 kg#0026
44Nidorina0.8 m2 ft 7 in20 kg#0030
45Zubat0.8 m2 ft 7 in7.5 kg#0041
46Gloom0.8 m2 ft 7 in8.6 kg#0044
47Psyduck0.8 m2 ft 7 in19.6 kg#0054
48Machop0.8 m2 ft 7 in19.5 kg#0066
49Farfetch’d0.8 m2 ft 7 in15 kg#0083
50Staryu0.8 m2 ft 7 in34.5 kg#0120
51Jolteon0.8 m2 ft 7 in24.5 kg#0135
52Porygon0.8 m2 ft 7 in36.5 kg#0137
53Nidorino0.9 m2 ft 11 in19.5 kg#0033
54Abra0.9 m2 ft 11 in19.5 kg#0063
55Tentacool0.9 m2 ft 11 in45.5 kg#0072
56Grimer0.9 m2 ft 11 in30 kg#0088
57Magikarp0.9 m2 ft 11 in10 kg#0129
58Flareon0.9 m2 ft 11 in25 kg#0136
59Ivysaur1 m3 ft 3 in13 kg#0002
60Wartortle1 m3 ft 3 in22.5 kg#0008
61Beedrill1 m3 ft 3 in29.5 kg#0015
62Sandslash1 m3 ft 3 in29.5 kg#0028
63Wigglytuff1 m3 ft 3 in12 kg#0040
64Parasect1 m3 ft 3 in29.5 kg#0047
65Venonat1 m3 ft 3 in30 kg#0048
66Persian1 m3 ft 3 in32 kg#0053
67Primeape1 m3 ft 3 in32 kg#0057
68Poliwhirl1 m3 ft 3 in20 kg#0061
69Weepinbell1 m3 ft 3 in6.4 kg#0070
70Graveler1 m3 ft 3 in105 kg#0075
71Ponyta1 m3 ft 3 in30 kg#0077
72Magneton1 m3 ft 3 in60 kg#0082
73Drowzee1 m3 ft 3 in32.4 kg#0096
74Marowak1 m3 ft 3 in45 kg#0105
75Rhyhorn1 m3 ft 3 in115 kg#0111
76Tangela1 m3 ft 3 in35 kg#0114
77Vaporeon1 m3 ft 3 in29 kg#0134
78Omastar1 m3 ft 3 in35 kg#0139
79Charmeleon1.1 m3 ft 7 in19 kg#0005
80Butterfree1.1 m3 ft 7 in32 kg#0012
81Pidgeotto1.1 m3 ft 7 in30 kg#0017
82Ninetales1.1 m3 ft 7 in19.9 kg#0038
83Seel1.1 m3 ft 7 in · length90 kg#0086
84Chansey1.1 m3 ft 7 in34.6 kg#0113
85Starmie1.1 m3 ft 7 in80 kg#0121
86Electabuzz1.1 m3 ft 7 in30 kg#0125
87Fearow1.2 m3 ft 11 in38 kg#0022
88Vileplume1.2 m3 ft 11 in18.6 kg#0045
89Slowpoke1.2 m3 ft 11 in36 kg#0079
90Muk1.2 m3 ft 11 in30 kg#0089
91Electrode1.2 m3 ft 11 in66.6 kg#0101
92Lickitung1.2 m3 ft 11 in65.5 kg#0108
93Weezing1.2 m3 ft 11 in9.5 kg#0110
94Seadra1.2 m3 ft 11 in25 kg#0117
95Nidoqueen1.3 m4 ft 3 in60 kg#0031
96Clefable1.3 m4 ft 3 in40 kg#0036
97Poliwrath1.3 m4 ft 3 in54 kg#0062
98Kadabra1.3 m4 ft 3 in56.5 kg#0064
99Gastly1.3 m4 ft 3 in0.1 kg#0092
100Kingler1.3 m4 ft 3 in60 kg#0099
101Seaking1.3 m4 ft 3 in · length39 kg#0119
102Mr. Mime1.3 m4 ft 3 in54.5 kg#0122
103Magmar1.3 m4 ft 3 in44.5 kg#0126
104Kabutops1.3 m4 ft 3 in40.5 kg#0141
105Nidoking1.4 m4 ft 7 in62 kg#0034
106Golem1.4 m4 ft 7 in300 kg#0076
107Doduo1.4 m4 ft 7 in39.2 kg#0084
108Hitmonchan1.4 m4 ft 7 in50.2 kg#0107
109Jynx1.4 m4 ft 7 in40.6 kg#0124
110Tauros1.4 m4 ft 7 in88.4 kg#0128
111Pidgeot1.5 m4 ft 11 in39.5 kg#0018
112Venomoth1.5 m4 ft 11 in12.5 kg#0049
113Alakazam1.5 m4 ft 11 in48 kg#0065
114Machoke1.5 m4 ft 11 in70.5 kg#0067
115Cloyster1.5 m4 ft 11 in132.5 kg#0091
116Gengar1.5 m4 ft 11 in40.5 kg#0094
117Hitmonlee1.5 m4 ft 11 in49.8 kg#0106
118Scyther1.5 m4 ft 11 in56 kg#0123
119Pinsir1.5 m4 ft 11 in55 kg#0127
120Blastoise1.6 m5 ft 3 in85.5 kg#0009
121Golbat1.6 m5 ft 3 in55 kg#0042
122Machamp1.6 m5 ft 3 in130 kg#0068
123Tentacruel1.6 m5 ft 3 in55 kg#0073
124Slowbro1.6 m5 ft 3 in78.5 kg#0080
125Haunter1.6 m5 ft 3 in0.1 kg#0093
126Hypno1.6 m5 ft 3 in75.6 kg#0097
127Zapdos1.6 m5 ft 3 in52.6 kg#0145
128Charizard1.7 m5 ft 7 in90.5 kg#0006
129Golduck1.7 m5 ft 7 in76.6 kg#0055
130Victreebel1.7 m5 ft 7 in15.5 kg#0071
131Rapidash1.7 m5 ft 7 in95 kg#0078
132Dewgong1.7 m5 ft 7 in120 kg#0087
133Articuno1.7 m5 ft 7 in55.4 kg#0144
134Adult humanreal-world size1.71 m5 ft 7 in—
135Dodrio1.8 m5 ft 11 in85.2 kg#0085
136Aerodactyl1.8 m5 ft 11 in59 kg#0142
137Dratini1.8 m5 ft 11 in · length3.3 kg#0147
138Arcanine1.9 m6 ft 3 in155 kg#0059
139Rhydon1.9 m6 ft 3 in120 kg#0112
140Venusaur2 m6 ft 7 in100 kg#0003
141Ekans2 m6 ft 7 in · length6.9 kg#0023
142Exeggutor2 m6 ft 7 in120 kg#0103
143Moltres2 m6 ft 7 in60 kg#0146
144Mewtwo2 m6 ft 7 in122 kg#0150
145Snorlax2.1 m6 ft 11 in460 kg#0143
146Kangaskhan2.2 m7 ft 3 in80 kg#0115
147Dragonite2.2 m7 ft 3 in210 kg#0149
148Lapras2.5 m8 ft 2 in · length220 kg#0131
149Arbok3.5 m11 ft 6 in65 kg#0024
150Dragonair4 m13 ft 1 in16.5 kg#0148
151Carreal-world size4.63 m15 ft 2 in · length—
152Two-storey housereal-world size6.2 m20 ft 4 in—
153Gyarados6.5 m21 ft 4 in235 kg#0130
154Onix8.8 m28 ft 10 in210 kg#0095

Heights and weights from the Pokédex (PokéAPI); Gigantamax heights are the Pokédex's minimum. Long Pokémon such as serpents and fish are measured by length. Base stats from the Pokédex, and each Mega, regional and Gigantamax form's own from Pokémon Showdown's data. Real-world sizes are documented figures, each with its source.