Pokémon sizes
Legendaries & Mythicals by size
Every Legendary and Mythical Pokémon side by side, ending with Eternamax Eternatus.
| 1 | Cosmoem | 0.1 m4 in | 999.9 kg | #0790 |
| 2 | Shaymin | 0.2 m8 in | 2.1 kg | #0492 |
| 3 | Cosmog | 0.2 m8 in | 0.1 kg | #0789 |
| 4 | Meltan | 0.2 m8 in | 8 kg | #0808 |
| 5 | Terapagos | 0.2 m8 in | 6.5 kg | #1024 |
| 6 | Jirachi | 0.3 m1 ft | 1.1 kg | #0385 |
| 7 | Uxie | 0.3 m1 ft | 0.3 kg | #0480 |
| 8 | Mesprit | 0.3 m1 ft | 0.3 kg | #0481 |
| 9 | Azelf | 0.3 m1 ft | 0.3 kg | #0482 |
| 10 | Manaphy | 0.3 m1 ft | 1.4 kg | #0490 |
| 11 | Pecharunt | 0.3 m1 ft | 0.3 kg | #1025 |
| 12 | Mew | 0.4 m1 ft 4 in | 4 kg | #0151 |
| 13 | Phione | 0.4 m1 ft 4 in | 3.1 kg | #0489 |
| 14 | Victini | 0.4 m1 ft 4 in | 4 kg | #0494 |
| 15 | Chi-Yu | 0.4 m1 ft 4 in · length | 4.9 kg | #1004 |
| 16 | Hoopa | 0.5 m1 ft 8 in | 9 kg | #0720 |
| 17 | Celebi | 0.6 m2 ft | 5 kg | #0251 |
| 18 | Meloetta | 0.6 m2 ft | 6.5 kg | #0648 |
| 19 | Kubfu | 0.6 m2 ft | 12 kg | #0891 |
| 20 | Diancie | 0.7 m2 ft 4 in | 8.8 kg | #0719 |
| 21 | Marshadow | 0.7 m2 ft 4 in | 22.2 kg | #0802 |
| 22 | Magearna | 1 m3 ft 3 in | 80.5 kg | #0801 |
| 23 | Munkidori | 1 m3 ft 3 in | 12.2 kg | #1015 |
| 24 | Calyrex | 1.1 m3 ft 7 in | 7.7 kg | #0898 |
| 25 | Tapu Lele | 1.2 m3 ft 11 in | 18.6 kg | #0786 |
| 26 | Regieleki | 1.2 m3 ft 11 in | 145 kg | #0894 |
| 27 | Ogerpon | 1.2 m3 ft 11 in | 39.8 kg | #1017 |
| 28 | Tapu Fini | 1.3 m4 ft 3 in | 21.2 kg | #0788 |
| 29 | Latias | 1.4 m4 ft 7 in | 40 kg | #0380 |
| 30 | Keldeo | 1.4 m4 ft 7 in | 48.5 kg | #0647 |
| 31 | Fezandipiti | 1.4 m4 ft 7 in | 30.1 kg | #1016 |
| 32 | Cresselia | 1.5 m4 ft 11 in | 85.6 kg | #0488 |
| 33 | Darkrai | 1.5 m4 ft 11 in | 50.5 kg | #0491 |
| 34 | Tornadus | 1.5 m4 ft 11 in | 63 kg | #0641 |
| 35 | Thundurus | 1.5 m4 ft 11 in | 61 kg | #0642 |
| 36 | Landorus | 1.5 m4 ft 11 in | 68 kg | #0645 |
| 37 | Genesect | 1.5 m4 ft 11 in | 82.5 kg | #0649 |
| 38 | Zeraora | 1.5 m4 ft 11 in | 44.5 kg | #0807 |
| 39 | Wo-Chien | 1.5 m4 ft 11 in · length | 74.2 kg | #1001 |
| 40 | Zapdos | 1.6 m5 ft 3 in | 52.6 kg | #0145 |
| 41 | Enamorus | 1.6 m5 ft 3 in | 48 kg | #0905 |
| 42 | Articuno | 1.7 m5 ft 7 in | 55.4 kg | #0144 |
| 43 | Regirock | 1.7 m5 ft 7 in | 230 kg | #0377 |
| 44 | Deoxys | 1.7 m5 ft 7 in | 60.8 kg | #0386 |
| 45 | Heatran | 1.7 m5 ft 7 in | 430 kg | #0485 |
| 46 | Volcanion | 1.7 m5 ft 7 in | 195 kg | #0721 |
| 47 | Adult humanreal-world size | 1.71 m5 ft 7 in | — | |
| 48 | Regice | 1.8 m5 ft 11 in | 175 kg | #0378 |
| 49 | Tapu Koko | 1.8 m5 ft 11 in | 20.5 kg | #0785 |
| 50 | Zarude | 1.8 m5 ft 11 in | 70 kg | #0893 |
| 51 | Okidogi | 1.8 m5 ft 11 in | 92.2 kg | #1014 |
| 52 | Raikou | 1.9 m6 ft 3 in | 178 kg | #0243 |
| 53 | Registeel | 1.9 m6 ft 3 in | 205 kg | #0379 |
| 54 | Terrakion | 1.9 m6 ft 3 in | 260 kg | #0639 |
| 55 | Type: Null | 1.9 m6 ft 3 in | 120.5 kg | #0772 |
| 56 | Tapu Bulu | 1.9 m6 ft 3 in | 45.5 kg | #0787 |
| 57 | Urshifu | 1.9 m6 ft 3 in | 105 kg | #0892 |
| 58 | Chien-Pao | 1.9 m6 ft 3 in | 152.2 kg | #1002 |
| 59 | Moltres | 2 m6 ft 7 in | 60 kg | #0146 |
| 60 | Mewtwo | 2 m6 ft 7 in | 122 kg | #0150 |
| 61 | Suicune | 2 m6 ft 7 in | 187 kg | #0245 |
| 62 | Latios | 2 m6 ft 7 in | 60 kg | #0381 |
| 63 | Virizion | 2 m6 ft 7 in | 200 kg | #0640 |
| 64 | Spectrier | 2 m6 ft 7 in | 44.5 kg | #0897 |
| 65 | Entei | 2.1 m6 ft 11 in | 198 kg | #0244 |
| 66 | Cobalion | 2.1 m6 ft 11 in | 250 kg | #0638 |
| 67 | Regidrago | 2.1 m6 ft 11 in | 200 kg | #0895 |
| 68 | Glastrier | 2.2 m7 ft 3 in | 800 kg | #0896 |
| 69 | Silvally | 2.3 m7 ft 7 in | 100.5 kg | #0773 |
| 70 | Necrozma | 2.4 m7 ft 10 in | 230 kg | #0800 |
| 71 | Melmetal | 2.5 m8 ft 2 in | 800 kg | #0809 |
| 72 | Koraidon | 2.5 m8 ft 2 in | 303 kg | #1007 |
| 73 | Ting-Lu | 2.7 m8 ft 10 in | 699.7 kg | #1003 |
| 74 | Zacian | 2.8 m9 ft 2 in | 110 kg | #0888 |
| 75 | Zekrom | 2.9 m9 ft 6 in | 345 kg | #0644 |
| 76 | Zamazenta | 2.9 m9 ft 6 in | 210 kg | #0889 |
| 77 | Kyurem | 3 m9 ft 10 in | 325 kg | #0646 |
| 78 | Xerneas | 3 m9 ft 10 in | 215 kg | #0716 |
| 79 | Arceus | 3.2 m10 ft 6 in | 320 kg | #0493 |
| 80 | Reshiram | 3.2 m10 ft 6 in | 330 kg | #0643 |
| 81 | Solgaleo | 3.4 m11 ft 2 in | 230 kg | #0791 |
| 82 | Groudon | 3.5 m11 ft 6 in | 950 kg | #0383 |
| 83 | Miraidon | 3.5 m11 ft 6 in | 240 kg | #1008 |
| 84 | Regigigas | 3.7 m12 ft 2 in | 420 kg | #0486 |
| 85 | Ho-Oh | 3.8 m12 ft 6 in | 199 kg | #0250 |
| 86 | Lunala | 4 m13 ft 1 in | 120 kg | #0792 |
| 87 | Palkia | 4.2 m13 ft 9 in | 336 kg | #0484 |
| 88 | Kyogre | 4.5 m14 ft 9 in · length | 352 kg | #0382 |
| 89 | Giratina | 4.5 m14 ft 9 in | 750 kg | #0487 |
| 90 | Carreal-world size | 4.63 m15 ft 2 in · length | — | |
| 91 | Zygarde | 5 m16 ft 5 in | 305 kg | #0718 |
| 92 | Lugia | 5.2 m17 ft 1 in | 216 kg | #0249 |
| 93 | Dialga | 5.4 m17 ft 9 in | 683 kg | #0483 |
| 94 | Yveltal | 5.8 m19 ft | 203 kg | #0717 |
| 95 | Two-storey housereal-world size | 6.2 m20 ft 4 in | — | |
| 96 | Rayquaza | 7 m23 ft · length | 206.5 kg | #0384 |
| 97 | School busreal-world size | 12.7 m41 ft 7 in · length | — | |
| 98 | Eternatus | 20 m65 ft 7 in | 950 kg | #0890 |
| 99 | 10-storey buildingreal-world size | 31 m101 ft 8 in | — | |
| 100 | Eternamax EternatusEternamax | 100 m328 ft 1 in | — | #0890 |
Heights and weights from the Pokédex (PokéAPI); Gigantamax heights are the Pokédex's minimum. Long Pokémon such as serpents and fish are measured by length. Base stats from the Pokédex, and each Mega, regional and Gigantamax form's own from Pokémon Showdown's data. Real-world sizes are documented figures, each with its source.